The XW-board series are for uPAC-5000, LP-5000, and WP-5000 series.
One PAC can only plug only one XW-board.
The XW-board series have following common specification:
型號 | XW514 | |||||||
串口 | ||||||||
類型 | RS-485 | |||||||
端口數 | 8 | |||||||
接線方式 | Data+, Data- | |||||||
控制器 | 16C950 兼容 | |||||||
速度:最高115200 bps | ||||||||
數據位:5、6、7、8 | ||||||||
停止位:1、1.5、2 | ||||||||
校驗:無校驗、基校驗、偶校驗、常為1、常為0 | ||||||||
FIFO:內置每端口128字節 | ||||||||
電源 | ||||||||
功耗 | 0.2 W Max. |
_環球電氣之家為您提供模擬量輸入模塊全球知名品牌信息,價格行情,現貨庫存批發/供應信息;模擬量輸入模塊產品的詳細參數,技術資料,產品圖片信息;模擬量輸入模塊工作原理,產品選型及行業應用等信息。"/>
當前位置: 首頁 > MiniOS7掌上型PAC(uPAC)-串口及數字量I/O擴展板系列樣本