系統 | |||||||||||||||
CPU | 80MHz內部微處理器 | ||||||||||||||
SRAM/Flash | 512K/512K , 實時時鐘,看門狗定時器 | ||||||||||||||
NVRAM | 31個字節,電池備份,數據有效期達10年 | ||||||||||||||
EEPROM | 16 KB, 保留超過 40年,1,000,000 擦除/寫周期 | ||||||||||||||
通用接口 | |||||||||||||||
COM口 | COM1:5-wire RS-232; COM2: RS-485; COM3:3-wire RS-232 | ||||||||||||||
以太網 | 10/100 Base-TX 以太網控制器 | ||||||||||||||
GSM 接口 | |||||||||||||||
頻帶 | 四頻 850/900/1800/1900 MHz | ||||||||||||||
GPRS 連接 | GPRS class 10/8; GPRS station class B | ||||||||||||||
DATA GPRS | 下行傳輸: Max. 85.6 kbps; 上行傳輸: Max 42.8kbps | ||||||||||||||
SMS | |||||||||||||||
SMS | MT, MO, CB, Text 和 PDU 模式 | ||||||||||||||
SMS 存儲卡 | SIM 卡 | ||||||||||||||
GPS 接口 | |||||||||||||||
支持通道 | 32 | ||||||||||||||
靈敏度 | Tracking = up to -159 dBm (with external LNA) | ||||||||||||||
Cold start = up to -146 dBm (with external LNA) | |||||||||||||||
采集時間 | Hot start (Open Sky) = 2 s(typical) | ||||||||||||||
Cold start (Open Sky) = 36 s(typical) | |||||||||||||||
協議支持 | NMEA 0183 version 3.01 | ||||||||||||||
LCD 界面 | |||||||||||||||
通用 | 有效顯示面積 | 80.61 mm x 14.37 mm (W x H) | |||||||||||||
模塊尺寸 | 93 mm x 70 mm x 1.6 mm (W x H x T) | ||||||||||||||
生命期限 | 正常操作下預期壽命超過100,000小時 | ||||||||||||||
數字量輸出 | |||||||||||||||
輸出通道 | 3 | ||||||||||||||
輸出類型 | 集電極開路(Sink/NPN) | ||||||||||||||
負載電壓 | 30 VDC max. | ||||||||||||||
負載電流 | 100 mA max. | ||||||||||||||
隔離電壓 | 非隔離 | ||||||||||||||
數字量輸入 | |||||||||||||||
輸入通道 | 3 | ||||||||||||||
輸入類型 | 源(干節點),常見的地面 | ||||||||||||||
Off 電壓水平 | 1 V max. | ||||||||||||||
On 電壓水平 | 3.5 ~ 30 V | ||||||||||||||
隔離電壓 | 非隔離 | ||||||||||||||
模擬量輸入 | |||||||||||||||
輸入通道 | 8 | ||||||||||||||
分辨率 | 12位 | ||||||||||||||
輸入范圍/類型 | 0 ~ 20 mA | ||||||||||||||
采樣率 | 1 KHz max. (讀取每個通道) | ||||||||||||||
電源 | |||||||||||||||
保護 | 功率反向極性保護 | ||||||||||||||
機架接地保護 | ESD, Surge, EFT, Hi-Pot | ||||||||||||||
電力需求 | 15W; 10 VDC ~ 30 VDC不受約束 | ||||||||||||||
功耗 | 閑置: 75 mA @ 24 VDC; 數據連接:150 ~ 400 mA (peak) @ 24 VDC | ||||||||||||||
LED 指示燈 | |||||||||||||||
系統 | 紅色 | ||||||||||||||
GSM | 黃色 | ||||||||||||||
GPS | 綠色 | ||||||||||||||
機構特性 | |||||||||||||||
外殼 | 塑料 | ||||||||||||||
尺寸 | 55mm x 140mm x 172mm (W x L x H) | ||||||||||||||
安裝方式 | 導軌或壁掛式安裝 | ||||||||||||||
環境 | |||||||||||||||
工作溫度 | -15 ~ 55 °C | ||||||||||||||
儲藏溫度 | -20 ~ 70 °C | ||||||||||||||
相對濕度 | |||||||||||||||
當前位置: 首頁 > M2M解決方案-G-4500系列樣本