SM32系列安全限位開關(guān) |
特點: ? 分體式殼體 ? 模塊化 ? IP67 防水 Model: SM32-P11 : 快動 SM32-S11:慢動 | 尺寸圖:![]() |
規(guī)格: 操作速度: 0.05mm-2m/sec 操作頻率: 機械:120ops/min 電氣: 30ops/min 絕緣電阻:: >100MΩ @ 500V DC 額定封閉發(fā)熱電流: 10A (EN60947-5-1) 電氣等級: UL/cUL Listed(E216958) for AC15 A300/ DC13 Q300 耐壓值: 同級端子間1000VAC 50/60Hz 1分鐘 子對地或?qū)o載金屬間2500VAC 50/60Hz 1分鐘 壽命: 機械 10,000,000次, 電氣500,000次 環(huán)境溫度: -25~80℃(-13~176 oF) 不結(jié)冰 電纜: SM32(5芯,0.75平方毫米 7芯,0.5平方毫米 9芯,0.34平方毫米SM32N(4芯,0.5平方毫米) 保護等級: IP67 |
![]() TYPE:SM32N-05 | ![]() TYPE:SM32N-73 | ![]() TYPE:SM32N-72 |
![]() TYPE:SM32N-63 | ![]() TYPE:SM32N-62 | ![]() TYPE:SM32N-66 |
![]() TYPE:SM32N-69 | ![]() TYPE:SM32N-08 | ![]() TYPE:SM32N-07 |
![]() TYPE:SM32N-04S | ![]() TYPE:SM32N-04 | ![]() TYPE:SM32N-42 |
![]() TYPE:SM32N-32 | ![]() TYPE:SM32N-03 | ![]() TYPE:SM32N-31 |
![]() TYPE:SM32N-02 | ![]() TYPE:SM32N-21 | ![]() TYPE:SM32N-22 |
![]() TYPE:SM32N-11 | ![]() TYPE:SM32N-12 | ![]() TYPE:SM32N-01 |
![]() TYPE:SM32NP11-11/SM32NS11-11 | ![]() TYPE:SM32P11-01/SM32S11-01 | ![]() TYPE:SM32P11-02/SM32S11-02 |
![]() TYPE:SM32P11-03/SM32S11-03 | ![]() TYPE:SM32P11-04/SM32S11-04 | ![]() TYPE:SM32P11-04s/SM32S11-04s |
![]() TYPE:SM32P11-08/SM32S11-08 | ![]() TYPE:SM32P11-11/SM32S11-11 | ![]() TYPE:SM32P11-12/SM32S11-12 |
![]() TYPE:SM32P11-21/SM32S11-21 | ![]() TYPE:SM32P11-22/SM32S11-22 | ![]() TYPE:SM32P11-07/SM32S11-07 |
![]() TYPE:SM32P11-66/SM32S11-66 | ![]() TYPE:SM32P11-69/SM32S11-69 | ![]() TYPE:SM32P11-31/SM32S11-31 |
![]() TYPE:SM32P11-32/SM32S11-32 | ![]() TYPE:SM32P11-42/SM32S11-42 |
外殼材料 | |
---|---|
動作形式 | |
交流負(fù)載 | |
直流負(fù)載 | |
觸點形式 | |
差動行程 | |
過行程 | |
總行程 | |
操作桿類型 | |
操作力 | |
釋放力 | |
機械壽命 | |
電氣壽命 | |
電氣連接 | |
防護等級 | |
工作溫度 | |
產(chǎn)品認(rèn)證 |