當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品分類>
食品、飲料行業(yè)最適用的接近傳感器
形狀 | 檢測距離 | 輸出形式 | 動(dòng)作模式:NO | 動(dòng)作模式:NC | |
---|---|---|---|---|---|
M12 | 3mm | 直流2線式(有極性) | E2EH-X3D1 2M | E2EH-X3D2 2M | |
直流2線式(無極性*) | E2EH-X3D1-T 2M | - | |||
直流3線式 (PNP) | E2EH-X3B1 2M | E2EH-X3B2 2M | |||
直流3線式 (NPN) | E2EH-X3C1 2M | E2EH-X3C2 2M | |||
M18 | 7mm | 直流2線式(有極性) | E2EH-X7D1 2M | E2EH-X7D2 2M | |
直流2線式(無極性*) | E2EH-X7D1-T 2M | - | |||
直流3線式 (PNP) | E2EH-X7B1 2M | E2EH-X7B2 2M | |||
直流3線式 (NPN) | E2EH-X7C1 2M | E2EH-X7C2 2M | |||
M30 | 12mm | 直流2線式(有極性) | E2EH-X12D1 2M | E2EH-X12D2 2M | |
直流2線式(無極性*) | E2EH-X12D1-T 2M | - | |||
直流3線式 (PNP) | E2EH-X12B1 2M | E2EH-X12B2 2M | |||
直流3線式 (NPN) | E2EH-X12C1 2M | E2EH-X12C2 2M |
形狀 | 檢測距離 | 輸出形式 | 動(dòng)作模式:NO | 動(dòng)作模式:NC | |
---|---|---|---|---|---|
| M12 | 3mm | 直流2線式(有極性) | E2EH-X3D1-M1G | E2EH-X3D2-M1G |
直流3線式 (PNP) | E2EH-X3B1-M1 | E2EH-X3B2-M1 | |||
直流3線式 (NPN) | E2EH-X3C1-M1 | E2EH-X3C2-M1 | |||
M18 | 7mm | 直流2線式(有極性) | E2EH-X7D1-M1G | E2EH-X7D2-M1G | |
直流3線式 (PNP) | E2EH-X7B1-M1 | E2EH-X7B2-M1 | |||
直流3線式 (NPN) | E2EH-X7C1-M1 | E2EH-X7C2-M1 | |||
M30 | 12mm | 直流2線式(有極性) | E2EH-X12D1-M1G | E2EH-X12D2-M1G | |
直流3線式 (PNP) | E2EH-X12B1-M1 | E2EH-X12B2-M1 | |||
直流3線式 (NPN) | E2EH-X12C1-M1 | E2EH-X12C2-M1 |
* 無極性型在連接電源時(shí)無需考慮正、負(fù)極性。負(fù)載可任意連接至+V或0V上。
(接插件型 必需)不屬傳感器的附件,請(qǐng)務(wù)必訂購。
形狀 | 導(dǎo)線長度 | 傳感器I/O接插件型號(hào) | 適用接近傳感器型號(hào) | |
---|---|---|---|---|
直線型 | 2m | XS2F-E421-D80-E | E2EH-X□D□-M1G E2EH-X□B□-M1 E2EH-X□C□-M1 | |
5m | XS2F-E421-G80-E | |||
L型 | 2m | XS2F-E422-D80-E | ||
5m | XS2F-E422-G80-E |
注: DIN40050-9標(biāo)準(zhǔn) 相當(dāng)于IP69K,可在105℃以下使用,使用SUS316L。
上架時(shí)間:2025-07-16
點(diǎn)擊率:54上架時(shí)間:2025-07-16
點(diǎn)擊率:71上架時(shí)間:2025-07-16
點(diǎn)擊率:51上架時(shí)間:2025-07-16
點(diǎn)擊率:40上架時(shí)間:2025-07-16
點(diǎn)擊率:59上架時(shí)間:2025-07-16
點(diǎn)擊率:32上架時(shí)間:2025-07-16
點(diǎn)擊率:39上架時(shí)間:2025-07-16
點(diǎn)擊率:30上架時(shí)間:2025-07-16
點(diǎn)擊率:24上架時(shí)間:2025-07-16
點(diǎn)擊率:47上架時(shí)間:2025-07-16
點(diǎn)擊率:36上架時(shí)間:2025-07-16
點(diǎn)擊率:34上架時(shí)間:2025-07-16
點(diǎn)擊率:57上架時(shí)間:2025-07-16
點(diǎn)擊率:51上架時(shí)間:2025-07-16
點(diǎn)擊率:32上架時(shí)間:2025-07-16
點(diǎn)擊率:29上架時(shí)間:2025-07-16
點(diǎn)擊率:41上架時(shí)間:2025-07-16
點(diǎn)擊率:18上架時(shí)間:2025-07-16
點(diǎn)擊率:67上架時(shí)間:2025-07-16
點(diǎn)擊率:13