當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 儀表工具產(chǎn)品 > 通用儀表 > 測(cè)距儀
發(fā)布日期:2022-04-27 點(diǎn)擊率:82
濕膜制備器,主要用于檢測(cè)涂料試樣的遮蓋力、色澤、光澤等性能,當(dāng)濕膜厚度達(dá)到200微米以上,建議使用工型涂布器。
本期主要將新英可調(diào)試的工型涂布器型號(hào)參數(shù)進(jìn)行匯總對(duì)比,如下表所示,用戶可根據(jù)實(shí)際使用需求的涂布寬度進(jìn)行選型,更多濕膜涂布器的選型參考可登陸查儀器進(jìn)行查詢了解。
對(duì)比品類 | SH1102 | SH1117/100 | SH1117/150 | SH1117/200 | SH1117/250 | SH1117/300 |
產(chǎn)品圖 | ||||||
品牌 | 新英 | |||||
產(chǎn)地 | 英國(guó) | |||||
模型對(duì)比 | ||||||
類型 | 可調(diào)式 | |||||
樣式 | 工型 | |||||
精度 | 未知 | ±10μm | ||||
涂膜寬度 | 其他 | 100mm | 其他 | |||
涂膜厚度 | 其他 | |||||
規(guī)格對(duì)比 | ||||||
類型 | 可調(diào)式 | 可微調(diào)式 | ||||
濕膜厚度(μm) | 0~6000μm | 0~8000 | ||||
涂布寬度(mm) | 76mm | 100 | 150 | 1200 | 250 | 300 |
材質(zhì) | 不銹鋼 | |||||
精度(μm) | ±10 |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV