當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 儀表工具產(chǎn)品 > 通用儀表 > 測(cè)距儀
發(fā)布日期:2022-04-27 點(diǎn)擊率:75
色卡作為一種色彩溝通,對(duì)比,選擇的顏色標(biāo)準(zhǔn)工具,在建筑、設(shè)計(jì)、家具、服裝、陶瓷、印刷、包裝等行業(yè)廣泛應(yīng)用。按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的色卡對(duì)產(chǎn)品色彩進(jìn)行對(duì)比。不同品牌不同型號(hào)的色卡,其應(yīng)用范圍領(lǐng)域也有所區(qū)別。本文主要將國(guó)產(chǎn)邱氏色卡幾款熱門型號(hào)參數(shù)進(jìn)行對(duì)比,用戶可以根據(jù)個(gè)人實(shí)際應(yīng)用需求進(jìn)行選型,更多色卡的選型對(duì)比可登陸查儀器進(jìn)行了解。
對(duì)比品類 | Q9 | Q8 | Q7 | Q6 |
產(chǎn)品圖 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
品牌 | 邱氏色卡 | |||
產(chǎn)地 | 中國(guó) | |||
模型對(duì)比 | ||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 建筑設(shè)計(jì) | |||
規(guī)格對(duì)比 | ||||
顏色數(shù)量 | 83色+14色 | 360種內(nèi)外墻啞光色彩 | 1188種內(nèi)色外墻啞光 | 360種內(nèi)色外墻啞光 |
色塊尺寸 | 40mm * 100mm | 高級(jí)豪華內(nèi)墻色, 43mm*50mm, 4色一共6條 27mm*50mm 1色, 23mm*50mm 6色 7色/條,共48條 | 1)淺色系列每條5色, 尺寸為44mm*50mm, 間距2mm。 2)中彩色系列每條7色, 尺寸(32+32+36+30+28+28+28)*50mm,間距2mm。 3)彩色系列每條7色,尺寸31mm*50mm,間距2mm。 | 24mm*50mm, 每頁(yè)含5個(gè)色塊 |
規(guī)格 | L100mm * W40mm * H25mm | 205mm*51mm*22m m(L x W x h) | 270mm*50mm*57m m(L x W x h) | 200mm*50mm*20m m(L x W x h |
類型 | 啞光 |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV