<rt id="m4md3"></rt>
  • <bdo id="m4md3"><meter id="m4md3"></meter></bdo>
  • <label id="m4md3"></label>
      <center id="m4md3"><optgroup id="m4md3"></optgroup></center>
      產品分類

      當前位置: 首頁 > 傳感測量產品 > 工業傳感器 > 溫度傳感器 > NTC溫度變送器

      類型分類:
      科普知識
      數據分類:
      NTC溫度變送器

      醫療體溫NTC探頭18K3935阻值與溫度對應表

      發布日期:2022-04-17 點擊率:87

           

           
      Resistance   18.000K±0.3% Ohms at 37deg. C
      B Value           3935K±0.5% at 25/50 deg. C
       
      溫度
      (℃)
      最小值
      (kΩ)
      標準值
      (kΩ)
      最大值
      (kΩ)
      電阻精度(%) 溫度精度(℃)
      0.00 94.74 95.82 96.92 -1.13% 1.14% 2.26 -2.28
      0.10 94.27 95.34 96.43 -1.13% 1.14% 2.26 -2.28
      0.20 93.80 94.87 95.95 -1.12% 1.14% 2.25 -2.28
      0.30 93.34 94.40 95.47 -1.12% 1.13% 2.25 -2.27
      0.40 92.87 93.92 94.99 -1.12% 1.13% 2.25 -2.27
      0.50 92.41 93.46 94.51 -1.12% 1.13% 2.24 -2.27
      0.60 91.96 92.99 94.04 -1.11% 1.13% 2.24 -2.26
      0.70 91.50 92.53 93.57 -1.11% 1.12% 2.24 -2.26
      0.80 91.05 92.07 93.10 -1.11% 1.12% 2.23 -2.26
      0.90 90.60 91.61 92.64 -1.11% 1.12% 2.23 -2.25
      1.00 90.15 91.16 92.17 -1.10% 1.12% 2.22 -2.25
      1.10 89.70 90.70 91.71 -1.10% 1.11% 2.22 -2.24
      1.20 89.26 90.25 91.26 -1.10% 1.11% 2.22 -2.24
      1.30 88.82 89.81 90.80 -1.10% 1.11% 2.21 -2.24
      1.40 88.38 89.36 90.35 -1.09% 1.11% 2.21 -2.23
      1.50 87.95 88.92 89.90 -1.09% 1.10% 2.21 -2.23
      1.60 87.51 88.48 89.45 -1.09% 1.10% 2.20 -2.22
      1.70 87.08 88.04 89.01 -1.09% 1.10% 2.20 -2.22
      1.80 86.65 87.60 88.56 -1.08% 1.10% 2.20 -2.22
      1.90 86.23 87.17 88.12 -1.08% 1.09% 2.19 -2.21
      2.00 85.80 86.74 87.69 -1.08% 1.09% 2.19 -2.21
      2.10 85.38 86.31 87.25 -1.08% 1.09% 2.18 -2.21
      2.20 84.96 85.89 86.82 -1.07% 1.09% 2.18 -2.20
      2.30 84.55 85.46 86.39 -1.07% 1.08% 2.18 -2.20
      2.40 84.13 85.04 85.96 -1.07% 1.08% 2.17 -2.19
      2.50 83.72 84.62 85.54 -1.07% 1.08% 2.17 -2.19
      2.60 83.31 84.21 85.11 -1.07% 1.08% 2.17 -2.19
      2.70 82.90 83.79 84.69 -1.06% 1.07% 2.16 -2.18
      2.80 82.50 83.38 84.27 -1.06% 1.07% 2.16 -2.18
      2.90 82.09 82.97 83.86 -1.06% 1.07% 2.15 -2.18
      3.00 81.69 82.56 83.44 -1.06% 1.07% 2.15 -2.17
      3.10 81.29 82.16 83.03 -1.05% 1.06% 2.15 -2.17
      3.20 80.90 81.76 82.62 -1.05% 1.06% 2.14 -2.16
      3.30 80.50 81.36 82.22 -1.05% 1.06% 2.14 -2.16
      3.40 80.11 80.96 81.81 -1.05% 1.06% 2.14 -2.16
      3.50 79.72 80.56 81.41 -1.04% 1.05% 2.13 -2.15
      3.60 79.33 80.17 81.01 -1.04% 1.05% 2.13 -2.15
      3.70 78.95 79.77 80.61 -1.04% 1.05% 2.12 -2.15
      3.80 78.56 79.38 80.22 -1.04% 1.05% 2.12 -2.14
      3.90 78.18 79.00 79.82 -1.03% 1.04% 2.12 -2.14
      4.00 77.80 78.61 79.43 -1.03% 1.04% 2.11 -2.13
      4.10 77.42 78.23 79.04 -1.03% 1.04% 2.11 -2.13
      4.20 77.05 77.85 78.65 -1.03% 1.04% 2.11 -2.13
      4.30 76.67 77.47 78.27 -1.02% 1.03% 2.10 -2.12
      4.40 76.30 77.09 77.88 -1.02% 1.03% 2.10 -2.12
      4.50 75.93 76.71 77.50 -1.02% 1.03% 2.09 -2.11
      4.60 75.57 76.34 77.12 -1.02% 1.03% 2.09 -2.11
      4.70 75.20 75.97 76.75 -1.01% 1.02% 2.09 -2.11
      4.80 74.84 75.60 76.37 -1.01% 1.02% 2.08 -2.10
      4.90 74.47 75.23 76.00 -1.01% 1.02% 2.08 -2.10
      5.00 74.11 74.87 75.63 -1.01% 1.02% 2.08 -2.10
      5.10 73.76 74.51 75.26 -1.00% 1.01% 2.07 -2.09
      5.20 73.40 74.14 74.89 -1.00% 1.01% 2.07 -2.09
      5.30 73.05 73.79 74.53 -1.00% 1.01% 2.06 -2.08
      5.40 72.70 73.43 74.17 -1.00% 1.01% 2.06 -2.08
      5.50 72.35 73.07 73.81 -1.00% 1.00% 2.06 -2.08
      5.60 72.00 72.72 73.45 -0.99% 1.00% 2.05 -2.07
      5.70 71.65 72.37 73.09 -0.99% 1.00% 2.05 -2.07
      5.80 71.31 72.02 72.74 -0.99% 1.00% 2.05 -2.06
      5.90 70.96 71.67 72.38 -0.99% 0.99% 2.04 -2.06
      6.00 70.62 71.32 72.03 -0.98% 0.99% 2.04 -2.06
      6.10 70.28 70.98 71.68 -0.98% 0.99% 2.03 -2.05
      6.20 69.95 70.64 71.34 -0.98% 0.99% 2.03 -2.05
      6.30 69.61 70.30 70.99 -0.98% 0.98% 2.03 -2.05
      6.40 69.28 69.96 70.65 -0.97% 0.98% 2.02 -2.04
      6.50 68.95 69.62 70.31 -0.97% 0.98% 2.02 -2.04
      6.60 68.62 69.29 69.97 -0.97% 0.98% 2.02 -2.03
      6.70 68.29 68.96 69.63 -0.97% 0.97% 2.01 -2.03
      6.80 67.96 68.62 69.29 -0.96% 0.97% 2.01 -2.03
      6.90 67.64 68.29 68.96 -0.96% 0.97% 2.00 -2.02
      7.00 67.32 67.97 68.62 -0.96% 0.97% 2.00 -2.02
      7.10 66.99 67.64 68.29 -0.96% 0.97% 2.00 -2.01
      7.20 66.67 67.32 67.97 -0.95% 0.96% 1.99 -2.01
      7.30 66.36 66.99 67.64 -0.95% 0.96% 1.99 -2.01
      7.40 66.04 66.67 67.31 -0.95% 0.96% 1.99 -2.00
      7.50 65.73 66.36 66.99 -0.95% 0.96% 1.98 -2.00
      7.60 65.41 66.04 66.67 -0.94% 0.95% 1.98 -1.99
      7.70 65.10 65.72 66.35 -0.94% 0.95% 1.97 -1.99
      7.80 64.79 65.41 66.03 -0.94% 0.95% 1.97 -1.99
      7.90 64.49 65.10 65.71 -0.94% 0.95% 1.97 -1.98
      8.00 64.18 64.79 65.40 -0.94% 0.94% 1.96 -1.98
      8.10 63.88 64.48 65.08 -0.93% 0.94% 1.96 -1.97
      8.20 63.57 64.17 64.77 -0.93% 0.94% 1.95 -1.97
      8.30 63.27 63.86 64.46 -0.93% 0.94% 1.95 -1.97
      8.40 62.97 63.56 64.15 -0.93% 0.93% 1.95 -1.96
      8.50 62.67 63.26 63.85 -0.92% 0.93% 1.94 -1.96
      8.60 62.38 62.96 63.54 -0.92% 0.93% 1.94 -1.96
      8.70 62.08 62.66 63.24 -0.92% 0.93% 1.94 -1.95
      8.80 61.79 62.36 62.94 -0.92% 0.92% 1.93 -1.95
      8.90 61.50 62.06 62.64 -0.91% 0.92% 1.93 -1.94
      9.00 61.21 61.77 62.34 -0.91% 0.92% 1.92 -1.94
      9.10 60.92 61.48 62.04 -0.91% 0.92% 1.92 -1.94
      9.20 60.63 61.19 61.75 -0.91% 0.91% 1.92 -1.93
      9.30 60.35 60.90 61.45 -0.90% 0.91% 1.91 -1.93
      9.40 60.06 60.61 61.16 -0.90% 0.91% 1.91 -1.92
      9.50 59.78 60.32 60.87 -0.90% 0.91% 1.90 -1.92
      9.60 59.50 60.04 60.58 -0.90% 0.90% 1.90 -1.92
      9.70 59.22 59.75 60.29 -0.90% 0.90% 1.90 -1.91
      9.80 58.94 59.47 60.01 -0.89% 0.90% 1.89 -1.91
      9.90 58.66 59.19 59.72 -0.89% 0.90% 1.89 -1.90
      10.00 58.39 58.91 59.44 -0.89% 0.90% 1.88 -1.90
      10.10 58.11 58.63 59.16 -0.89% 0.89% 1.88 -1.90
      10.20 57.84 58.36 58.88 -0.88% 0.89% 1.88 -1.89
      10.30 57.57 58.08 58.60 -0.88% 0.89% 1.87 -1.89
      10.40 57.30 57.81 58.32 -0.88% 0.89% 1.87 -1.88
      10.50 57.03 57.54 58.05 -0.88% 0.88% 1.87 -1.88
      10.60 56.77 57.27 57.77 -0.87% 0.88% 1.86 -1.88
      10.70 56.50 57.00 57.50 -0.87% 0.88% 1.86 -1.87
      10.80 56.24 56.73 57.23 -0.87% 0.88% 1.85 -1.87
      10.90 55.98 56.47 56.96 -0.87% 0.87% 1.85 -1.86
      11.00 55.71 56.20 56.69 -0.86% 0.87% 1.85 -1.86
      11.10 55.45 55.94 56.42 -0.86% 0.87% 1.84 -1.86
      11.20 55.20 55.68 56.16 -0.86% 0.87% 1.84 -1.85
      11.30 54.94 55.41 55.89 -0.86% 0.86% 1.83 -1.85
      11.40 54.68 55.16 55.63 -0.86% 0.86% 1.83 -1.84
      11.50 54.43 54.90 55.37 -0.85% 0.86% 1.83 -1.84
      11.60 54.18 54.64 55.11 -0.85% 0.86% 1.82 -1.84
      11.70 53.92 54.39 54.85 -0.85% 0.86% 1.82 -1.83
      11.80 53.67 54.13 54.59 -0.85% 0.85% 1.81 -1.83
      11.90 53.42 53.88 54.34 -0.84% 0.85% 1.81 -1.82
      12.00 53.18 53.63 54.08 -0.84% 0.85% 1.81 -1.82
      12.10 52.93 53.38 53.83 -0.84% 0.85% 1.80 -1.82
      12.20 52.68 53.13 53.58 -0.84% 0.84% 1.80 -1.81
      12.30 52.44 52.88 53.33 -0.83% 0.84% 1.79 -1.81
      12.40 52.20 52.64 53.08 -0.83% 0.84% 1.79 -1.80
      12.50 51.96 52.39 52.83 -0.83% 0.84% 1.79 -1.80
      12.60 51.72 52.15 52.58 -0.83% 0.83% 1.78 -1.80
      12.70 51.48 51.91 52.34 -0.83% 0.83% 1.78 -1.79
      12.80 51.24 51.67 52.09 -0.82% 0.83% 1.78 -1.79
      12.90 51.00 51.43 51.85 -0.82% 0.83% 1.77 -1.78
      13.00 50.77 51.19 51.61 -0.82% 0.82% 1.77 -1.78
      13.10 50.53 50.95 51.37 -0.82% 0.82% 1.76 -1.78
      13.20 50.30 50.71 51.13 -0.81% 0.82% 1.76 -1.77
      13.30 50.07 50.48 50.89 -0.81% 0.82% 1.76 -1.77
      13.40 49.84 50.25 50.66 -0.81% 0.82% 1.75 -1.76
      13.50 49.61 50.01 50.42 -0.81% 0.81% 1.75 -1.76
      13.60 49.38 49.78 50.19 -0.80% 0.81% 1.74 -1.76
      13.70 49.16 49.55 49.95 -0.80% 0.81% 1.74 -1.75
      13.80 48.93 49.32 49.72 -0.80% 0.81% 1.74 -1.75
      13.90 48.71 49.10 49.49 -0.80% 0.80% 1.73 -1.74
      14.00 48.48 48.87 49.26 -0.80% 0.80% 1.73 -1.74
      14.10 48.26 48.65 49.03 -0.79% 0.80% 1.72 -1.74
      14.20 48.04 48.42 48.81 -0.79% 0.80% 1.72 -1.73
      14.30 47.82 48.20 48.58 -0.79% 0.79% 1.72 -1.73
      14.40 47.60 47.98 48.36 -0.79% 0.79% 1.71 -1.72
      14.50 47.38 47.76 48.13 -0.78% 0.79% 1.71 -1.72
      14.60 47.17 47.54 47.91 -0.78% 0.79% 1.70 -1.71
      14.70 46.95 47.32 47.69 -0.78% 0.78% 1.70 -1.71
      14.80 46.74 47.10 47.47 -0.78% 0.78% 1.70 -1.71
      14.90 46.52 46.89 47.25 -0.78% 0.78% 1.69 -1.70
      15.00 46.31 46.67 47.03 -0.77% 0.78% 1.69 -1.70
      15.10 46.10 46.46 46.82 -0.77% 0.78% 1.68 -1.69
      15.20 45.89 46.24 46.60 -0.77% 0.77% 1.68 -1.69
      15.30 45.68 46.03 46.39 -0.77% 0.77% 1.68 -1.69
      15.40 45.47 45.82 46.17 -0.76% 0.77% 1.67 -1.68
      15.50 45.27 45.61 45.96 -0.76% 0.77% 1.67 -1.68
      15.60 45.06 45.40 45.75 -0.76% 0.76% 1.66 -1.67
      15.70 44.86 45.20 45.54 -0.76% 0.76% 1.66 -1.67
      15.80 44.65 44.99 45.33 -0.75% 0.76% 1.66 -1.67
      15.90 44.45 44.79 45.13 -0.75% 0.76% 1.65 -1.66
      16.00 44.25 44.58 44.92 -0.75% 0.75% 1.65 -1.66
      16.10 44.05 44.38 44.71 -0.75% 0.75% 1.64 -1.65
      16.20 43.85 44.18 44.51 -0.75% 0.75% 1.64 -1.65
      16.30 43.65 43.98 44.30 -0.74% 0.75% 1.63 -1.65
      16.40 43.45 43.78 44.10 -0.74% 0.75% 1.63 -1.64
      16.50 43.26 43.58 43.90 -0.74% 0.74% 1.63 -1.64
      16.60 43.06 43.38 43.70 -0.74% 0.74% 1.62 -1.63
      16.70 42.87 43.18 43.50 -0.73% 0.74% 1.62 -1.63
      16.80 42.67 42.99 43.30 -0.73% 0.74% 1.61 -1.62
      16.90 42.48 42.79 43.11 -0.73% 0.73% 1.61 -1.62
      17.00 42.29 42.60 42.91 -0.73% 0.73% 1.61 -1.62
      17.10 42.10 42.40 42.71 -0.73% 0.73% 1.60 -1.61
      17.20 41.91 42.21 42.52 -0.72% 0.73% 1.60 -1.61
      17.30 41.72 42.02 42.33 -0.72% 0.73% 1.59 -1.60
      17.40 41.53 41.83 42.13 -0.72% 0.72% 1.59 -1.60
      17.50 41.34 41.64 41.94 -0.72% 0.72% 1.59 -1.60
      17.60 41.16 41.45 41.75 -0.71% 0.72% 1.58 -1.59
      17.70 40.97 41.27 41.56 -0.71% 0.72% 1.58 -1.59
      17.80 40.79 41.08 41.37 -0.71% 0.71% 1.57 -1.58
      17.90 40.61 40.90 41.19 -0.71% 0.71% 1.57 -1.58
      18.00 40.42 40.71 41.00 -0.71% 0.71% 1.57 -1.57
      18.10 40.24 40.53 40.81 -0.70% 0.71% 1.56 -1.57
      18.20 40.06 40.35 40.63 -0.70% 0.70% 1.56 -1.57
      18.30 39.88 40.16 40.45 -0.70% 0.70% 1.55 -1.56
      18.40 39.71 39.98 40.26 -0.70% 0.70% 1.55 -1.56
      18.50 39.53 39.80 40.08 -0.69% 0.70% 1.54 -1.55
      18.60 39.35 39.63 39.90 -0.69% 0.70% 1.54 -1.55
      18.70 39.18 39.45 39.72 -0.69% 0.69% 1.54 -1.55
      18.80 39.00 39.27 39.54 -0.69% 0.69% 1.53 -1.54
      18.90 38.83 39.09 39.36 -0.68% 0.69% 1.53 -1.54
      19.00 38.65 38.92 39.19 -0.68% 0.69% 1.52 -1.53
      19.10 38.48 38.75 39.01 -0.68% 0.68% 1.52 -1.53
      19.20 38.31 38.57 38.83 -0.68% 0.68% 1.52 -1.52
      19.30 38.14 38.40 38.66 -0.68% 0.68% 1.51 -1.52
      19.40 37.97 38.23 38.49 -0.67% 0.68% 1.51 -1.52
      19.50 37.80 38.06 38.31 -0.67% 0.68% 1.50 -1.51
      19.60 37.63 37.89 38.14 -0.67% 0.67% 1.50 -1.51
      19.70 37.47 37.72 37.97 -0.67% 0.67% 1.50 -1.50
      19.80 37.30 37.55 37.80 -0.66% 0.67% 1.49 -1.50
      19.90 37.13 37.38 37.63 -0.66% 0.67% 1.49 -1.50
      20.00 36.97 37.22 37.46 -0.66% 0.66% 1.48 -1.49
      20.10 36.81 37.05 37.29 -0.66% 0.66% 1.48 -1.49
      20.20 36.64 36.88 37.13 -0.66% 0.66% 1.47 -1.48
      20.30 36.48 36.72 36.96 -0.65% 0.66% 1.47 -1.48
      20.40 36.32 36.56 36.80 -0.65% 0.65% 1.47 -1.47
      20.50 36.16 36.39 36.63 -0.65% 0.65% 1.46 -1.47
      20.60 36.00 36.23 36.47 -0.65% 0.65% 1.46 -1.47
      20.70 35.84 36.07 36.31 -0.64% 0.65% 1.45 -1.46
      20.80 35.68 35.91 36.14 -0.64% 0.65% 1.45 -1.46
      20.90 35.52 35.75 35.98 -0.64% 0.64% 1.45 -1.45
      21.00 35.37 35.59 35.82 -0.64% 0.64% 1.44 -1.45
      21.10 35.21 35.44 35.66 -0.64% 0.64% 1.44 -1.44
      21.20 35.06 35.28 35.51 -0.63% 0.64% 1.43 -1.44
      21.30 34.90 35.12 35.35 -0.63% 0.63% 1.43 -1.44
      21.40 34.75 34.97 35.19 -0.63% 0.63% 1.42 -1.43
      21.50 34.60 34.81 35.03 -0.63% 0.63% 1.42 -1.43
      21.60 34.44 34.66 34.88 -0.63% 0.63% 1.42 -1.42
      21.70 34.29 34.51 34.72 -0.62% 0.63% 1.41 -1.42
      21.80 34.14 34.36 34.57 -0.62% 0.62% 1.41 -1.41
      21.90 33.99 34.20 34.42 -0.62% 0.62% 1.40 -1.41
      22.00 33.84 34.05 34.26 -0.62% 0.62% 1.40 -1.41
      22.10 33.70 33.90 34.11 -0.61% 0.62% 1.40 -1.40
      22.20 33.55 33.75 33.96 -0.61% 0.61% 1.39 -1.40
      22.30 33.40 33.61 33.81 -0.61% 0.61% 1.39 -1.39
      22.40 33.25 33.46 33.66 -0.61% 0.61% 1.38 -1.39
      22.50 33.11 33.31 33.51 -0.61% 0.61% 1.38 -1.38
      22.60 32.96 33.16 33.37 -0.60% 0.61% 1.37 -1.38
      22.70 32.82 33.02 33.22 -0.60% 0.60% 1.37 -1.38
      22.80 32.68 32.87 33.07 -0.60% 0.60% 1.37 -1.37
      22.90 32.53 32.73 32.93 -0.60% 0.60% 1.36 -1.37
      23.00 32.39 32.59 32.78 -0.59% 0.60% 1.36 -1.36
      23.10 32.25 32.44 32.64 -0.59% 0.59% 1.35 -1.36
      23.20 32.11 32.30 32.49 -0.59% 0.59% 1.35 -1.35
      23.30 31.97 32.16 32.35 -0.59% 0.59% 1.34 -1.35
      23.40 31.83 32.02 32.21 -0.59% 0.59% 1.34 -1.35
      23.50 31.69 31.88 32.07 -0.58% 0.59% 1.34 -1.34
      23.60 31.56 31.74 31.93 -0.58% 0.58% 1.33 -1.34
      23.70 31.42 31.60 31.79 -0.58% 0.58% 1.33 -1.33
      23.80 31.28 31.46 31.65 -0.58% 0.58% 1.32 -1.33
      23.90 31.15 31.33 31.51 -0.57% 0.58% 1.32 -1.32
      24.00 31.01 31.19 31.37 -0.57% 0.58% 1.31 -1.32
      24.10 30.88 31.05 31.23 -0.57% 0.57% 1.31 -1.32
      24.20 30.74 30.92 31.10 -0.57% 0.57% 1.31 -1.31
      24.30 30.61 30.78 30.96 -0.57% 0.57% 1.30 -1.31
      24.40 30.48 30.65 30.82 -0.56% 0.57% 1.30 -1.30
      24.50 30.35 30.52 30.69 -0.56% 0.56% 1.29 -1.30
      24.60 30.22 30.39 30.56 -0.56% 0.56% 1.29 -1.29
      24.70 30.08 30.25 30.42 -0.56% 0.56% 1.29 -1.29
      24.80 29.95 30.12 30.29 -0.56% 0.56% 1.28 -1.29
      24.90 29.83 29.99 30.16 -0.55% 0.56% 1.28 -1.28
      25.00 29.70 29.86 30.03 -0.55% 0.55% 1.27 -1.28
      25.10 29.57 29.73 29.90 -0.55% 0.55% 1.27 -1.27
      25.20 29.44 29.60 29.77 -0.55% 0.55% 1.26 -1.27
      25.30 29.31 29.47 29.64 -0.54% 0.55% 1.26 -1.26
      25.40 29.19 29.35 29.51 -0.54% 0.54% 1.25 -1.26
      25.50 29.06 29.22 29.38 -0.54% 0.54% 1.25 -1.25
      25.60 28.94 29.09 29.25 -0.54% 0.54% 1.24 -1.25
      25.70 28.81 28.97 29.12 -0.54% 0.54% 1.24 -1.24
      25.80 28.69 28.84 29.00 -0.53% 0.54% 1.24 -1.24
      25.90 28.57 28.72 28.87 -0.53% 0.53% 1.23 -1.24
      26.00 28.44 28.59 28.75 -0.53% 0.53% 1.23 -1.23
      26.10 28.32 28.47 28.62 -0.53% 0.53% 1.22 -1.23
      26.20 28.20 28.35 28.50 -0.53% 0.53% 1.22 -1.22
      26.30 28.08 28.23 28.37 -0.52% 0.52% 1.21 -1.22
      26.40 27.96 28.10 28.25 -0.52% 0.52% 1.21 -1.21
      26.50 27.84 27.98 28.13 -0.52% 0.52% 1.21 -1.21
      26.60 27.72 27.86 28.01 -0.52% 0.52% 1.20 -1.20
      26.70 27.60 27.74 27.89 -0.51% 0.52% 1.20 -1.20
      26.80 27.48 27.62 27.77 -0.51% 0.51% 1.19 -1.20
      26.90 27.36 27.50 27.65 -0.51% 0.51% 1.19 -1.19
      27.00 27.25 27.39 27.53 -0.51% 0.51% 1.18 -1.19
      27.10 27.13 27.27 27.41 -0.51% 0.51% 1.18 -1.18
      27.20 27.01 27.15 27.29 -0.50% 0.51% 1.17 -1.18
      27.30 26.90 27.04 27.17 -0.50% 0.50% 1.17 -1.17
      27.40 26.78 26.92 27.05 -0.50% 0.50% 1.17 -1.17
      27.50 26.67 26.80 26.94 -0.50% 0.50% 1.16 -1.16
      27.60 26.56 26.69 26.82 -0.50% 0.50% 1.16 -1.16
      27.70 26.44 26.57 26.71 -0.49% 0.49% 1.15 -1.16
      27.80 26.33 26.46 26.59 -0.49% 0.49% 1.15 -1.15
      27.90 26.22 26.35 26.48 -0.49% 0.49% 1.14 -1.15
      28.00 26.11 26.24 26.36 -0.49% 0.49% 1.14 -1.14
      28.10 26.00 26.12 26.25 -0.48% 0.49% 1.13 -1.14
      28.20 25.89 26.01 26.14 -0.48% 0.48% 1.13 -1.13
      28.30 25.78 25.90 26.03 -0.48% 0.48% 1.13 -1.13
      28.40 25.67 25.79 25.91 -0.48% 0.48% 1.12 -1.12
      28.50 25.56 25.68 25.80 -0.48% 0.48% 1.12 -1.12
      28.60 25.45 25.57 25.69 -0.47% 0.48% 1.11 -1.12
      28.70 25.34 25.46 25.58 -0.47% 0.47% 1.11 -1.11
      28.80 25.23 25.35 25.47 -0.47% 0.47% 1.10 -1.11
      28.90 25.13 25.25 25.36 -0.47% 0.47% 1.10 -1.10
      29.00 25.02 25.14 25.26 -0.47% 0.47% 1.10 -1.10
      29.10 24.92 25.03 25.15 -0.46% 0.46% 1.09 -1.09
      29.20 24.81 24.93 25.04 -0.46% 0.46% 1.09 -1.09
      29.30 24.71 24.82 24.93 -0.46% 0.46% 1.08 -1.08
      29.40 24.60 24.71 24.83 -0.46% 0.46% 1.08 -1.08
      29.50 24.50 24.61 24.72 -0.45% 0.46% 1.07 -1.08
      29.60 24.39 24.51 24.62 -0.45% 0.45% 1.07 -1.07
      29.70 24.29 24.40 24.51 -0.45% 0.45% 1.06 -1.07
      29.80 24.19 24.30 24.41 -0.45% 0.45% 1.06 -1.06
      29.90 24.09 24.20 24.30 -0.45% 0.45% 1.06 -1.06
      30.00 23.99 24.09 24.20 -0.44% 0.45% 1.05 -1.05
      30.10 23.88 23.99 24.10 -0.44% 0.44% 1.05 -1.05
      30.20 23.78 23.89 23.99 -0.44% 0.44% 1.04 -1.04
      30.30 23.68 23.79 23.89 -0.44% 0.44% 1.04 -1.04
      30.40 23.58 23.69 23.79 -0.44% 0.44% 1.03 -1.04
      30.50 23.49 23.59 23.69 -0.43% 0.43% 1.03 -1.03
      30.60 23.39 23.49 23.59 -0.43% 0.43% 1.02 -1.03
      30.70 23.29 23.39 23.49 -0.43% 0.43% 1.02 -1.02
      30.80 23.19 23.29 23.39 -0.43% 0.43% 1.01 -1.02
      30.90 23.09 23.19 23.29 -0.43% 0.43% 1.01 -1.01
      31.00 23.00 23.10 23.19 -0.42% 0.42% 1.01 -1.01
      31.10 22.90 23.00 23.10 -0.42% 0.42% 1.00 -1.00
      31.20 22.81 22.90 23.00 -0.42% 0.42% 1.00 -1.00
      31.30 22.71 22.81 22.90 -0.42% 0.42% 0.99 -0.99
      31.40 22.62 22.71 22.80 -0.41% 0.42% 0.99 -0.99
      31.50 22.52 22.61 22.71 -0.41% 0.41% 0.98 -0.99
      31.60 22.43 22.52 22.61 -0.41% 0.41% 0.98 -0.98
      31.70 22.33 22.42 22.52 -0.41% 0.41% 0.97 -0.98
      31.80 22.24 22.33 22.42 -0.41% 0.41% 0.97 -0.97
      31.90 22.15 22.24 22.33 -0.40% 0.41% 0.97 -0.97
      32.00 22.05 22.14 22.23 -0.40% 0.40% 0.96 -0.96
      32.10 21.96 22.05 22.14 -0.40% 0.40% 0.96 -0.96
      32.20 21.87 21.96 22.05 -0.40% 0.40% 0.95 -0.95
      32.30 21.78 21.87 21.95 -0.40% 0.40% 0.95 -0.95
      32.40 21.69 21.78 21.86 -0.39% 0.39% 0.94 -0.94
      32.50 21.60 21.68 21.77 -0.39% 0.39% 0.94 -0.94
      32.60 21.51 21.59 21.68 -0.39% 0.39% 0.93 -0.94
      32.70 21.42 21.50 21.59 -0.39% 0.39% 0.93 -0.93
      32.80 21.33 21.41 21.50 -0.39% 0.39% 0.92 -0.93
      32.90 21.24 21.33 21.41 -0.38% 0.38% 0.92 -0.92
      33.00 21.16 21.24 21.32 -0.38% 0.38% 0.92 -0.92
      33.10 21.07 21.15 21.23 -0.38% 0.38% 0.91 -0.91
      33.20 20.98 21.06 21.14 -0.38% 0.38% 0.91 -0.91
      33.30 20.89 20.97 21.05 -0.38% 0.38% 0.90 -0.90
      33.40 20.81 20.89 20.96 -0.37% 0.37% 0.90 -0.90
      33.50 20.72 20.80 20.88 -0.37% 0.37% 0.89 -0.89
      33.60 20.64 20.71 20.79 -0.37% 0.37% 0.89 -0.89
      33.70 20.55 20.63 20.70 -0.37% 0.37% 0.88 -0.89
      33.80 20.47 20.54 20.62 -0.36% 0.37% 0.88 -0.88
      33.90 20.38 20.46 20.53 -0.36% 0.36% 0.88 -0.88
      34.00 20.30 20.37 20.44 -0.36% 0.36% 0.87 -0.87
      34.10 20.21 20.29 20.36 -0.36% 0.36% 0.87 -0.87
      34.20 20.13 20.20 20.27 -0.36% 0.36% 0.86 -0.86
      34.30 20.05 20.12 20.19 -0.35% 0.35% 0.86 -0.86
      34.40 19.96 20.04 20.11 -0.35% 0.35% 0.85 -0.85
      34.50 19.88 19.95 20.02 -0.35% 0.35% 0.85 -0.85
      34.60 19.80 19.87 19.94 -0.35% 0.35% 0.84 -0.84
      34.70 19.72 19.79 19.86 -0.35% 0.35% 0.84 -0.84
      34.80 19.64 19.71 19.77 -0.34% 0.34% 0.83 -0.83
      34.90 19.56 19.62 19.69 -0.34% 0.34% 0.83 -0.83
      35.00 19.48 19.54 19.61 -0.34% 0.34% 0.82 -0.83
      35.10 19.40 19.46 19.53 -0.34% 0.34% 0.82 -0.82
      35.20 19.32 19.38 19.45 -0.34% 0.34% 0.82 -0.82
      35.30 19.24 19.30 19.37 -0.33% 0.33% 0.81 -0.81
      35.40 19.16 19.22 19.29 -0.33% 0.33% 0.81 -0.81
      35.50 19.08 19.14 19.21 -0.33% 0.33% 0.80 -0.80
      35.60 19.00 19.07 19.13 -0.33% 0.33% 0.80 -0.80
      35.70 18.93 18.99 19.05 -0.33% 0.33% 0.79 -0.79
      35.80 18.85 18.91 18.97 -0.32% 0.32% 0.79 -0.79
      35.90 18.77 18.83 18.89 -0.32% 0.32% 0.78 -0.78
      36.00 18.69 18.75 18.81 -0.32% 0.32% 0.78 -0.78
      36.10 18.62 18.68 18.74 -0.32% 0.32% 0.77 -0.77
      36.20 18.54 18.60 18.66 -0.32% 0.32% 0.77 -0.77
      36.30 18.47 18.52 18.58 -0.31% 0.31% 0.77 -0.77
      36.40 18.39 18.45 18.51 -0.31% 0.31% 0.76 -0.76
      36.50 18.32 18.37 18.43 -0.31% 0.31% 0.76 -0.76
      36.60 18.24 18.30 18.35 -0.31% 0.31% 0.75 -0.75
      36.70 18.17 18.22 18.28 -0.31% 0.31% 0.75 -0.75
