<rt id="m4md3"></rt>
  • <bdo id="m4md3"><meter id="m4md3"></meter></bdo>
  • <label id="m4md3"></label>
      <center id="m4md3"><optgroup id="m4md3"></optgroup></center>
      產品分類

      當前位置: 首頁 > 傳感測量產品 > 工業傳感器 > 溫度傳感器 > NTC溫度變送器

      類型分類:
      科普知識
      數據分類:
      NTC溫度變送器

      50k ohm 3910 +-1% NTC熱敏電溫度與阻值R/T曲線表

      發布日期:2022-04-17 點擊率:83

             50k ohm 3910 +-1%NTC熱敏電阻溫度與曲線R/T表傳感技術工廠提供,斯坦哈特-Hart公式非常準確地描述R / T曲線[1,2,3]:1 / T = A + B(LNR)+ C(LNR)3 其中:T =絕對溫度R =電阻在溫度T系數A,B和C通過校正在三個溫度點,然后求解三個聯立方程得出。 與使用斯坦哈特 - Hart方程式相關的不確定度小于±0.005℃,在0°C-260°C的溫度范圍在50°C的溫度跨度,因此采用適當的內插公式或查找表中與微處理器相結合可以消除潛在的非線性問題。

      TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE
      Resistance          50k Ohms at 25deg. C
      Resistance Tolerance     + / - 2 %
      B Value             3910K at 25/50 deg. C
      B Value Tolerance         + / - 1 %

      Temp.
      (deg. C)
      Rmax
      (k Ohms)
      Rnor
      (k Ohms)
      Rmin
      (k Ohms)
      -30 883.0804 841.6633 801.8679
      -29 830.4673 791.9993 755.0110
      -28 781.3235 745.5820 711.1910
      -27 735.3994 702.1797 670.1925
      -26 692.4643 661.5781 631.8167
      -25 652.3057 623.5794 595.8798
      -24 614.7274 588.0013 562.2123
      -23 579.5480 554.6749 530.6571
      -22 546.6002 523.4445 501.0692
      -21 515.7291 494.1656 473.3142
      -20 486.7916 466.7047 447.2677
      -19 459.6551 440.9383 422.8144
      -18 434.1970 416.7518 399.8476
      -17 410.3036 394.0392 378.2682
      -16 387.8696 372.7019 357.9842
      -15 366.7975 352.6489 338.9104
      -14 346.9968 333.7953 320.9676
      -13 328.3834 316.0625 304.0822
      -12 310.8793 299.3774 288.1859
      -11 294.4120 283.6722 273.2149
      -10 278.9143 268.8838 259.1104
      -9 264.3235 254.9534 245.8170
      -8 250.5816 241.8264 233.2837
      -7 237.6343 229.4520 221.4627
      -6 225.4313 217.7828 210.3096
      -5 213.9256 206.7746 199.7828
      -4 203.0734 196.3865 189.8437
      -3 192.8342 186.5799 180.4563
      -2 183.1698 177.3192 171.5869
      -1 174.0448 168.5710 163.2040
      0 165.4263 160.3041 155.2784
      1 157.2832 152.4894 147.7825
      2 149.5869 145.0997 140.6908
      3 142.3104 138.1096 133.9792
      4 135.4285 131.4954 127.6254
      5 128.9178 125.2348 121.6084
      6 122.7561 119.3070 115.9085
      7 116.9230 113.6926 110.5072
      8 111.3900 108.3760 105.3950
      9 106.3500 103.3511 100.5330
      10 101.4034 98.3984 95.3965
      11 96.3977 94.3987 91.4480
      12 92.4500 89.5426 87.4100
      13 87.4107 85.4122 83.3423
      14 83.83740 81.3448 79.3727
      15 80.4300 78.04253 76.5450
      16 76.3892 74.6035 72.8195
      17 72.9712 71.2871 69.6140
      18 69.7138 68.1356 66.5666
      19 66.6190 65.1402 63.6687
      20 63.6779 62.2922 60.9123
      21 60.8820 59.5837 58.2897
      22 58.2235 57.0071 55.7937
      23 55.6949 54.5553 53.4176
      24 53.2893 52.2217 51.1550
      25 51.0000 50.0000 49.0000
      26 48.8631 47.8843 46.9063
      27 46.8267 45.8689 44.9128
      28 44.8855 43.9487 43.0142
      29 43.0348 42.1186 41.2055
      30 41.2697 40.3741 39.4821
      31 39.5860 38.7106 37.8395
      32 37.9795 37.1241 36.2735
      33 36.4463 35.6106 34.7801
      34 34.9826 34.1663 33.3557
      35 33.5850 32.7878 31.9968
      36 32.2502 31.4718 30.7000
      37 30.9751 30.2152 29.4621
      38 29.7567 29.0149 28.2803
      39 28.5922 27.8682 27.1517
      40 27.4790 26.7725 26.0736
      41 26.4146 25.7252 25.0437
      42 25.3966 24.7239 24.0594
      43 24.4228 23.7665 23.1186
      44 23.4910 22.8508 22.2191
      45 22.5993 21.9748 21.3590
      46 21.7457 21.1366 20.5363
      47 20.9285 20.3343 19.7492
      48 20.1458 19.5664 18.9960
      49 19.3962 18.8311 18.2751
      50 18.6780 18.1269 17.5850
      51 17.9898 17.4524 16.9243
      52 17.3302 16.8062 16.2914
      53 16.6979 16.1869 15.6852
      54 16.0916 15.5933 15.1044
      55 15.5101 15.0243 14.5478
      56 14.9524 14.4787 14.0143
      57 14.4173 13.9554 13.5028
      58 13.9038 13.4534 13.0124
      59 13.4110 12.9718 12.5420
      60 12.9379 12.5097 12.0908
      61 12.4837 12.0661 11.6579
      62 12.0475 11.6403 11.2425
      63 11.6285 11.2315 10.8437
      64 11.2259 10.8388 10.4609
      65 10.8392 10.4617 10.0933
      66 10.4675 10.0994 9.7403
      67 10.1102 9.7512 9.4013
      68 9.7667 9.4167 9.0755
      69 9.4364 9.0950 8.7625
      70 9.1188 8.7858 8.4617
      71 8.8132 8.4885 8.1725
      72 8.5192 8.2026 7.8945
      73 8.2364 7.9275 7.6272
      74 7.9642 7.6629 7.3701
      75 7.7021 7.4083 7.1228
      76 7.4498 7.1632 6.8849
      77 7.2069 6.9273 6.6559
      78 6.9730 6.7002 6.4356
      79 6.7477 6.4816 6.2235
      80 6.5306 6.2710 6.0193
      81 6.3214 6.0682 5.8227
      82 6.1199 5.8727 5.6333
      83 5.9256 5.6845 5.4510
      84 5.7383 5.5030 5.2753
      85 5.5578 5.3281 5.1060
      86 5.3836 5.1596 4.9428
      87 5.2157 4.9970 4.7856
      88 5.0537 4.8403 4.6340
      89 4.8975 4.6891 4.4879
      90 4.7467 4.5433 4.3470
      91 4.6012 4.4027 4.2110
      92 4.4607 4.2670 4.0800
      93 4.3252 4.1360 3.9535
      94 4.1943 4.0096 3.8315
      95 4.0679 3.8875 3.7137
      96 3.9458 3.7697 3.6001
      97 3.8279 3.6560 3.4904
      98 3.7140 3.5461 3.3844
      99 3.6040 3.4400 3.2822
      100 3.4977 3.3375 3.1834
      101 3.3949 3.2385 3.0880
      102 3.2956 3.1428 2.9959
      103 3.1996 3.0503 2.9069
      104 3.1067 2.9609 2.8208
      105 3.0170 2.8745 2.7377
      106 2.9302 2.7910 2.6574
      107 2.8462 2.7102 2.5797
      108 2.7650 2.6321 2.5046
      109 2.6864 2.5565 2.4320
      110 2.6103 2.4835 2.3618
      111 2.5367 2.4128 2.2939
      112 2.4655 2.3443 2.2282
      113 2.3966 2.2781 2.1647
      114 2.3298 2.2141 2.1032
      115 2.2652 2.1520 2.0437
      116 2.2026 2.0920 1.9861
      117 2.1420 2.0338 1.9304
      118 2.0833 1.9776 1.8764
      119 2.0265 1.9230 1.8242
      120 1.9714 1.8702 1.7736
      121 1.9180 1.8191 1.7246
      122 1.8662 1.7695 1.6771
      123 1.8161 1.7215 1.6312
      124 1.7675 1.6750 1.5867
      125 1.7204 1.6299 1.5435
      126 1.6747 1.5862 1.5017
      127 1.6304 1.5438 1.4612
      128 1.5875 1.5027 1.4220
      129 1.5458 1.4629 1.3839
      130 1.5054 1.4243 1.3470
      131 1.4662 1.3868 1.3112
      132 1.4281 1.3505 1.2765
      133 1.3912 1.3152 1.2429
      134 1.3554 1.2810 1.2102
      135 1.3207 1.2479 1.1786
      136 1.2869 1.2157 1.1479
      137 1.2542 1.1844 1.1181
      138 1.2224 1.1541 1.0892
      139 1.1915 1.1247 1.0611
      140 1.1615 1.0961 1.0339
      141 1.1324 1.0683 1.0075
      142 1.1041 1.0414 0.9818
      143 1.0767 1.0152 0.9569
      144 1.0500 0.9898 0.9327
      145 1.0241 0.9651 0.9092
      146 0.9989 0.9411 0.8864
      147 0.9744 0.9178 0.8642
      148 0.9506 0.8952 0.8427
      149 0.9275 0.8732 0.8218
      150 0.9050 0.8518 0.8015
      151 0.8831 0.8311 0.7817
      152 0.8619 0.8109 0.7626
      153 0.8412 0.7912 0.7439
      154 0.8211 0.7721 0.7258
      155 0.8016 0.7536 0.7082
      156 0.7826 0.7355 0.6910
      157 0.7641 0.7180 0.6744
      158 0.7461 0.7009 0.6582
      159 0.7286 0.6843 0.6425
      160 0.7116 0.6682 0.6271
      161 0.6950 0.6524 0.6122
      162 0.6789 0.6372 0.5978
      163 0.6632 0.6223 0.5837
      164 0.6479 0.6078 0.5700
      165 0.6330 0.5937 0.5566
      166 0.6186 0.5800 0.5436
      167 0.6045 0.5666 0.5310
      168 0.5907 0.5537 0.5187
      169 0.5774 0.5410 0.5067
      170 0.5643 0.5287 0.4951
      171 0.5517 0.5167 0.4837
      172 0.5393 0.5050 0.4727
      173 0.5273 0.4936 0.4619
      174 0.5156 0.4825 0.4514
      175 0.5041 0.4717 0.4412
      176 0.4930 0.4612 0.4313
      177 0.4822 0.4510 0.4216
      178 0.4716 0.4410 0.4122
      179 0.4613 0.4312 0.4030
      180 0.4512 0.4218 0.3941
      181 0.4414 0.4125 0.3853
      182 0.4319 0.4035 0.3768
      183 0.4226 0.3947 0.3686
      184 0.4135 0.3862 0.3605
      185 0.4047 0.3778 0.3526
      186 0.3960 0.3697 0.3449
      187 0.3876 0.3617 0.3375
      188 0.3794 0.3540 0.3302
      189 0.3714 0.3465 0.3231
      190 0.3636 0.3391 0.3161
      191 0.3560 0.3319 0.3094
      192 0.3485 0.3249 0.3028
      193 0.3413 0.3181 0.2963
      194 0.3342 0.3114 0.2901
      195 0.3273 0.3049 0.2839
      196 0.3205 0.2986 0.2780
      197 0.3139 0.2924 0.2721
      198 0.3075 0.2863 0.2665
      199 0.3012 0.2804 0.2609
      200 0.2951 0.2746 0.2555
      201 0.2891 0.2690 0.2502
      202 0.2833 0.2635 0.2451
      203 0.2776 0.2582 0.2400
      204 0.2720 0.2529 0.2351
      205 0.2666 0.2478 0.2303
      206 0.2612 0.2428 0.2256
      207 0.2561 0.2380 0.2211
      208 0.2510 0.2332 0.2166
      209 0.2460 0.2285 0.2122
      210 0.2412 0.2240 0.2080
      211 0.2365 0.2196 0.2038
      212 0.2318 0.2152 0.1997


      注:50k ohm 3910 +-1%負溫度系數NTC熱敏電阻阻溫對應RT表有溫度傳感器生產廠家傳感技術有限公司提供
          熱敏電阻B值允許偏差代碼:E代表±0.5°C、F代表±1%、H代表±2%、G代表±3%、J代表±5%


      下一篇: PLC、DCS、FCS三大控

      上一篇: 除鎳用樹脂 蘇州市蒸

      主站蜘蛛池模板: 久久久久综合中文字幕| 色之综合天天综合色天天棕色| 亚洲色婷婷综合久久| 色妞色综合久久夜夜| AV色综合久久天堂AV色综合在| 制服丝袜人妻综合第一页| 天天躁夜夜躁狂狂躁综合| 无码专区久久综合久中文字幕| 久久综合九色综合97手机观看| 成人综合国产乱在线| 加勒比色综合久久久久久久久| 区三区激情福利综合中文字幕在线一区 | 亚洲国产成人综合精品| 伊人色综合久久天天网| 99久久国产综合精品麻豆| 国产亚洲精品第一综合| 色综合小说天天综合网| 国产精品国产色综合色| 一本久久a久久精品vr综合| 色噜噜狠狠狠狠色综合久不| 一本大道AV伊人久久综合| 国产综合久久久久久| 天天做天天爱天天爽综合网| 天天躁日日躁狠狠躁综合| 国产综合色香蕉精品五月婷| 亚洲国产精品成人综合色在线 | 亚洲五月丁香综合视频| 伊人久久大香线蕉综合热线| 色综合网天天综合色中文男男| 天天影视综合网色综合国产| 亚洲国产欧美国产综合一区| 狠狠色丁香婷婷综合尤物| 亚洲综合色成在线播放| 婷婷四房综合激情五月在线| 色综合网站国产麻豆| 亚洲香蕉网久久综合影视| 日韩综合在线观看| 亚洲色欲www综合网| 色综合久久久无码中文字幕波多| 加勒比色综合久久久久久久久| 亚洲另类激情综合偷自拍图|