發布日期:2022-04-17 點擊率:98
NTC熱敏電阻芯片DT104F3964F阻值與精度對應R/T特性表
TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE
Resistance 100k Ohms at 25deg. C
B Value 3964K at 25/100 deg. C
Temp. (deg. C) | R (k Ohms) | Temp. (deg. C) | R (kOhms) | Temp. (deg. C) | R (kOhms) | Temp. (deg. C) | R (kOhms) |
-40 | 3225.2129 | 1 | 304.8215 | 42 | 49.6474 | 83 | 11.6376 |
-39 | 3018.7388 | 2 | 290.0159 | 43 | 47.7400 | 84 | 11.2730 |
-38 | 2826.8979 | 3 | 276.0159 | 44 | 45.9157 | 85 | 10.9215 |
-37 | 2648.5564 | 4 | 262.7732 | 45 | 44.1703 | 86 | 10.5826 |
-36 | 2482.6782 | 5 | 250.2428 | 46 | 42.5001 | 87 | 10.2557 |
-35 | 2328.3108 | 6 | 238.3823 | 47 | 40.9014 | 88 | 9.9403 |
-34 | 2184.5815 | 7 | 227.1522 | 48 | 39.3709 | 89 | 9.6361 |
-33 | 2050.6902 | 8 | 216.5157 | 49 | 37.9054 | 90 | 9.3425 |
-32 | 1925.8997 | 9 | 206.4380 | 50 | 36.5017 | 91 | 9.0592 |
-31 | 1809.5334 | 10 | 196.8869 | 51 | 35.1570 | 92 | 8.7857 |
-30 | 1700.9700 | 11 | 187.8319 | 52 | 33.8684 | 93 | 8.5217 |
-29 | 1599.6370 | 12 | 179.2446 | 53 | 32.6335 | 94 | 8.2668 |
-28 | 1505.0071 | 13 | 171.0982 | 54 | 31.4497 | 95 | 8.0206 |
-27 | 1416.5952 | 14 | 163.3679 | 55 | 30.3147 | 96 | 7.7829 |
-26 | 1333.9542 | 15 | 156.0302 | 56 | 29.2262 | 97 | 7.5532 |
-25 | 1256.6713 | 16 | 149.0630 | 57 | 28.1821 | 98 | 7.3313 |
-24 | 1184.3662 | 17 | 142.4456 | 58 | 27.1803 | 99 | 7.1169 |
-23 | 1116.6875 | 18 | 136.1586 | 59 | 26.2191 | 100 | 6.9097 |
-22 | 1053.3109 | 19 | 130.1839 | 60 | 25.2965 | 101 | 6.7094 |
-21 | 993.9368 | 20 | 124.5042 | 61 | 24.4108 | 102 | 6.5158 |
-20 | 938.2878 | 21 | 119.1034 | 62 | 23.5604 | 103 | 6.3286 |
-19 | 886.1079 | 22 | 113.9665 | 63 | 22.7437 | 104 | 6.1476 |
-18 | 837.1599 | 23 | 109.0791 | 64 | 21.9592 | 105 | 5.9726 |
-17 | 791.2239 | 24 | 104.4278 | 65 | 21.2055 | 106 | 5.8033 |
-16 | 748.0967 | 25 | 100.0000 | 66 | 20.4813 | 107 | 5.6395 |
-15 | 707.5900 | 26 | 95.7838 | 67 | 19.7852 | 108 | 5.4810 |
-14 | 669.5287 | 27 | 91.7681 | 68 | 19.1161 | 109 | 5.3277 |
-13 | 633.7509 | 28 | 87.9422 | 69 | 18.4728 | 110 | 5.1792 |
-12 | 600.1061 | 29 | 84.2962 | 70 | 17.8541 | 111 | 5.0356 |
-11 | 568.4544 | 30 | 80.8209 | 71 | 17.2591 | 112 | 4.8965 |
-10 | 538.6664 | 31 | 77.5072 | 72 | 16.6867 | 113 | 4.7619 |
-9 | 510.6213 | 32 | 74.3469 | 73 | 16.1359 | 114 | 4.6315 |
-8 | 484.2070 | 33 | 71.3321 | 74 | 15.6059 | 115 | 4.5053 |
-7 | 459.3193 | 34 | 68.4554 | 75 | 15.0958 | 116 | 4.3830 |
-6 | 435.8612 | 35 | 65.7097 | 76 | 14.6047 | 117 | 4.2646 |
-5 | 413.7422 | 36 | 63.0885 | 77 | 14.1318 | 118 | 4.1498 |
-4 | 392.8784 | 37 | 60.5855 | 78 | 13.6764 | 119 | 4.0386 |
-3 | 373.1914 | 38 | 58.1948 | 79 | 13.2378 | 120 | 3.9308 |
-2 | 354.6080 | 39 | 55.9107 | 80 | 12.8152 | ||
-1 | 337.0603 | 40 | 53.7281 | 81 | 12.4081 | ||
0 | 320.4845 | 41 | 51.6419 | 82 | 12.0157 |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 除鎳用樹脂 蘇州市蒸
型號:197-302LAG-A01
價格:面議
庫存:10
訂貨號:197-302LAG-A01
型號:194-104QET-A01
價格:面議
庫存:10
訂貨號:194-104QET-A01
型號:192-103LET-A01
價格:面議
庫存:10
訂貨號:192-103LET-A01
型號:175-444QBF-301
價格:面議
庫存:10
訂貨號:175-444QBF-301
型號:173-503LBD-3B2
價格:面議
庫存:10
訂貨號:173-503LBD-3B2
型號:142-302LAG-RB2
價格:面議
庫存:10
訂貨號:142-302LAG-RB2