發布日期:2022-11-05 點擊率:1617
材料 | 熱膨脹系數10-6m/m ?C | 材料 | 熱膨脹系數10-6m/m ?C |
尼龍 | 50-90 | ABS | 73.8 |
PC | 70.2 | PE | 180-200 |
POM | 91.5 | PTFE | 135 |
PET | 59.4 | PSU | 60 |
PP | 100-200 | PPSU | 55 |
PS | 70 | PEEK | 25-50 |
PVC | 50.4 | PPS | 50 |
環氧樹脂 | 55 | PEI | 45 |
FEP | 135 | PETP | 60-65 |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 絕緣材料的阻燃等級