當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 工業(yè)電氣產(chǎn)品 > 工業(yè)開(kāi)關(guān) > 接近開(kāi)關(guān)
發(fā)布日期:2022-10-09 點(diǎn)擊率:142
接近開(kāi)關(guān)型號(hào)命名方法,接近開(kāi)關(guān)字母含義
序號(hào) | 分 類 | 標(biāo) 記 | 含 義 |
① | 開(kāi)關(guān)種類 | 無(wú)標(biāo)記/Z | 電感式/電感式自診斷 |
C/CZ | 電容式/電容式自診斷 | ||
N | NAMUR安全開(kāi)關(guān) | ||
X | 模擬式 | ||
F | 霍爾式 | ||
V | 舌簧式 | ||
② | 外形代號(hào) | J | 螺紋圓柱形 |
B | 圓柱形 | ||
Q | 角柱形 | ||
L | 方形 | ||
P | 扁平形 | ||
E | 矮圓柱形 | ||
U | 槽形 | ||
G | 組合形 | ||
T | 特殊形 | ||
③ | 安裝方式 | 無(wú)標(biāo)記 | 非埋入式(非齊平安裝式) |
M | 埋入式(齊平安裝式) | ||
④ | 電源電壓 | A | 交流20-250V |
D | 直流10-30V(模擬量:15-30V) | ||
DB | 直流10-65V | ||
W | 交直流20-250V | ||
X | 特殊電壓 | ||
⑤ | 檢測(cè)距離 | 0.8-120mm | 以開(kāi)關(guān)的感應(yīng)距離為準(zhǔn) |
⑥ | 輸出狀態(tài) 注①注②:參見(jiàn)接線圖 | K | 二線常開(kāi) |
H | 二線常閉 | ||
C | 二線開(kāi)閉可選 | ||
SK | 交流三線常開(kāi) | ||
SH | 交流三線常閉 | ||
ST | 交流三線開(kāi)+閉 | ||
NK | 三線NPN常開(kāi) | ||
NH | 三線NPN常閉 | ||
NC | 三線NPN開(kāi)閉可選 | ||
PK | 三線PNP常開(kāi) | ||
PH | 三線PNP常閉 | ||
PC | 三線PNP開(kāi)閉可選 | ||
Z | 三線NPN、PNP開(kāi)閉全能轉(zhuǎn)換 | ||
GT 注① | 交流四線開(kāi)+閉 | ||
HT 注② | 交流四線開(kāi)+閉 | ||
NT | 四線NPN開(kāi)+閉 | ||
PT | 四線PNP開(kāi)+閉 | ||
J | 五線繼電器輸出 | ||
X | 特殊形式 | ||
⑦ | 連接方式 | 無(wú)標(biāo)記 | 1.5米引線 |
A2 | 2米引線(A3為3米)以此類推 | ||
B | 內(nèi)接線端子 | ||
C2 | CX16二芯航插(C5為五芯)類推 | ||
F | 塑料螺紋四芯插 | ||
G | 金屬螺紋四芯插 | ||
Q | 塑料四芯插 | ||
S2 | CS12二芯航插(C5為五芯)類推 | ||
L | M8三芯插 | ||
R | S3多功能插 | ||
E | 特殊接插件 | ||
⑧ | 感應(yīng)面方向 | 無(wú)標(biāo)記 | 對(duì)端 |
Y | 左端 | ||
W | 右端 | ||
S | 上端 | ||
M | 分離式 |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV
型號(hào):PLC13701
價(jià)格:面議
庫(kù)存:10
訂貨號(hào):PLC13701
型號(hào):PTA 470/30
價(jià)格:面議
庫(kù)存:10
訂貨號(hào):PTA 470/30
型號(hào):S1326
價(jià)格:面議
庫(kù)存:10
訂貨號(hào):S1326
型號(hào):PRA 30/10
價(jià)格:面議
庫(kù)存:10
訂貨號(hào):PRA 30/10
型號(hào):BMF00CR
價(jià)格:面議
庫(kù)存:10
訂貨號(hào):BMF00CR
型號(hào):S1371
價(jià)格:面議
庫(kù)存:10
訂貨號(hào):S1371